股市術語 | 投資新手必讀! 你知道股市中有很多不同的常用術語嗎?你有聽過開倉、斬倉、莊家、T+2等常用股市術語嗎?對於投資初哥或不太常關注市埸的投資者來說,可能不太熟識,有一些聽過但係不明白意思。今天我們為大家整理了20個常用股市術語,下次聽到時便知其意了!
常用股市術語
交易篇
| 術語 | 意思 |
| 挾淡倉 (SS) | 挾淡倉或Short Squueze,指的是當一隻股票的沽空比例太高時,若有大量投資者買入該股導致股價上升,沽空了的投資者便需被迫平倉止蝕,導致股價再度上升 |
| 挾好倉 | 當股價正在下跌時,若正在持好倉的投資者失去信心並拋售股票止蝕,導致股價再度下跌 |
| SH / 長渣 | Strong Hold的縮寫,意思是長期持有 |
| 暗盤 | 暗盤是券商內部的交易系統,在新股上市前一個交易日的收市後,成功認購了新股的投資者可以在暗盤中提早沽出,而未中籤的投資者則能趁上市前買入。 |
| 震倉 | 指的是大戶在股票上升前刻意打低股價,令跟風的投資者離埸,俗稱「震走」 |
| 家鄉 | 原本的買入價,「返家鄉」就是指股價從虧蝕返回到原先的買入價 |
| 開倉 | 首次購入某股票 |
| 套戥 | 透過不同市埸的差價獲取無風險利潤 |
| 坐艇 | 一直持有着虧損的股票不賣出 |
| 斬倉 | 因股票價錢大跌,但沒有及時補孖展等原因被迫拋售 |
市埸篇
| 術語 | 意思 |
| 高水/低水 | 如果期指高於恆指,便稱為高水;相反則是低水 |
| 盈警 / 盈喜 | 當公司預測盈利將出現大幅倒退,便會發出警告聲明; 當公司預測盈利將出現大幅增長,便稱為盈喜 |
| HSD/LSD/HDD/LDD | 分別是High Single Digit, Low Single Digit, High Double Digit, Low Double Digit,常用於增長率等 |
| ADR(預託證券) | 在美國上市的非美國企業,透過票據形式進行交易的投資工具 |
| T+2 | 指的是交收制度,投資者於買賣後兩日才可以進行交收 |
| 莊家 | 指擁有能夠影響股票走勢的股票的投資者 |
人物篇
| 術語 | 意思 |
| 連登契媽 | 着名投資管理公司ARK Invest的創辦人Catherine Wood,因在2020年旗下的ARKK回報超150%而受連登討論區追捧 |
| 木頭姐 | 與連登契媽是同一人,因為其名字有「Wood」而成的名字 |
| 阿木 / 廢柴 | 當木頭姐旗下的ETF大瀉時,連登討論區便開始改用貶低她的名字 |
| 沈大師 | 指的是股評人沈振盈,但經常被網民指預測不準,更有網民用「大屍」作稱呼 |
Interactive Brokers IB 買港美股,手續費更平!
現在開戶【IB盈透證券】,領取高達$6800限時迎新獎賞!
想買賣港美股、收吓股息,記得留意證券平台安全性及手續費,慳返唔少投資成本!IB盈透證券是全球排名第一的券商,買賣港美股,外匯兌換點差少,手續費便宜,交易佣金低,買收息產品,更免收代收股息費,更可投資包括港股、美股、日股、ETF、債券、基金、指數期權、期權等等金融產品,是不少投資者首選證券商。現時IB開戶可以獲高達$6800限時迎新優惠。
更多盈透證券IB開戶及IB教學:
IB開戶優惠: IB開戶優惠|IB轉倉優惠
IB開戶教學 :圖解IB開戶方法|IB轉倉教學|IB開戶入錢教學
IB外匯操作: IB外匯教學|IB是否離岸戶口?
IB文易操作: IB收息教學|IB抽IPO教學|IB定單類型|IB止賺、止損
相關文章:
【港股入門】港股一手幾多?一文學識港股買賣須知及交易規則!
美股入門教學|買美股10大規則、開市交易時間、3大指數介紹、開戶比較
投資入門|由0學投資理財!一文學7種投資種類: 股票、ETF、債券、期權!
月供股票好唔好?銀行和證券行月供比較!月供前必讀6大重點!
【ETF入門】ETF是什麼?8種ETF種類、 投資方法、好壞處













