今次我地幫大家整理好31間提供外匯匯率的銀行及找換店,您可以用港幣換取英磅、日元、加幣、歐元及新加坡幣。除了常聽到的發達鳥、景緻、牛記等找換店,還有哪些可以參考?一齊來睇睇。

外匯買入價及賣出價點睇
用港幣兌換外幣時,經常會見到買入價及賣出價 ,哪要看哪一個數字才對?
若是站在銀行的角度,買入或是賣出外幣,可參考下表意思:
| 意思 | 點睇價格 | |
| 銀行買入價 | 外幣換港幣時睇 銀行從你手中買入外幣 | 愈高愈好 代表可換得更多港幣 |
| 銀行賣出價 | 港幣換外幣時睇 銀行賣出外幣給你 | 愈低愈好 代表可換得更多外幣 |
各大銀行兌換外幣電匯比較
外匯匯率每日不同,以下是比較2024年09月24日,不同銀行、證券及找換店兌換價格,供大家參考,看看邊間兌換最化算。如果你想唱錢,賣出價愈少,表示愈抵!
橙色數字為比較下當天最低匯率。
(< 下表格可左右滑動閱讀 >)外匯匯率
| 銀行 | 英鎊 銀行電匯 賣出價 | 加拿大元 銀行電匯 賣出價 | 日圓 銀行電匯 賣出價 | 美元 銀行電匯 賣出價 | 歐羅 銀行電匯 賣出價 | 澳元 銀行電匯 賣出價 | 人民幣 銀行電匯 賣出價 | 新加坡幣 銀行電匯 賣出價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐銀行 | 10.476 | 5.8035 | 0.05448 | 7.8157 | 8.7235 | 5.3789 | 1.1142 | 6.0816 |
| 工商銀行 | 10.437 | 5.7815 | 0.0543 | 7.7998 | 8.6992 | 5.362 | 1.1143 | 6.0495 |
| 中國銀行 | 10.459 | 5.7974 | 0.05448 | 7.8109 | 8.708 | 5.3781 | 1.1135 | 6.0646 |
| 建設銀行 | 10.442 | 5.7908 | 0.05445 | 7.8085 | 8.7002 | 5.372 | 1.1117 | 6.0634 |
| 恒生銀行 | 10.455 | 5.795 | 0.05447 | 7.806 | 8.706 | 5.378 | 1.1137 | 6.061 |
| 銀行 | 英鎊 銀行電匯 賣出價 | 加拿大元 銀行電匯 賣出價 | 日圓 銀行電匯 賣出價 | 美元 銀行電匯 賣出價 | 歐羅 銀行電匯 賣出價 | 澳元 銀行電匯 賣出價 | 人民幣 銀行電匯 賣出價 | 新加坡幣 銀行電匯 賣出價 |
| 交通銀行 | 10.44 | 5.7829 | 0.05428 | 7.8003 | 8.7013 | 5.3671 | 1.113 | – |
| 星展銀行 | 10.461 | 5.8005 | 0.05451 | 7.8099 | 8.7127 | 5.3865 | 1.1141 | 6.075 |
| 東亞銀行 | 10.441 | 5.775 | 0.05445 | 7.799 | 8.689 | 5.364 | 1.1113 | 6.058 |
| 招商永隆 | 10.422 | 5.771 | 0.05427 | 7.796 | 8.676 | 5.355 | 1.1113 | 6.055 |
| 華僑永亨 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 集友銀行 | 10.439 | 5.7855 | 0.05434 | 7.798 | 8.6895 | 5.3655 | 1.1121 | 6.0625 |
| 銀行 | 英鎊 銀行電匯 賣出價 | 加拿大元 銀行電匯 賣出價 | 日圓 銀行電匯 賣出價 | 美元 銀行電匯 賣出價 | 歐羅 銀行電匯 賣出價 | 澳元 銀行電匯 賣出價 | 人民幣 銀行電匯 賣出價 | 新加坡幣 銀行電匯 賣出價 |
| 大新銀行 | 10.438 | 5.7783 | 0.05448 | 7.7995 | 8.6873 | 5.3647 | 1.1138 | 6.0609 |
| 創興銀行 | 10.433 | 5.7784 | 0.05429 | 7.8003 | 8.689 | 5.359 | 1.115 | 6.0595 |
| 上海商業銀行 | 10.44 | 5.7825 | 0.05438 | 7.8005 | 8.6975 | 5.367 | 1.1145 | 6.078 |
| 南洋商業銀行 | 10.438 | 5.7804 | 0.05424 | 7.7985 | 8.6853 | 5.3657 | 1.1111 | 6.0604 |
| 中信銀行 | 10.45 | 5.7912 | 0.05443 | 7.8014 | 8.7016 | 5.372 | 1.1147 | 6.068 |
| 大眾銀行 | 10.416 | 5.7717 | 0.05422 | 7.793 | 8.6726 | 5.3536 | 1.1118 | 6.0555 |
| 大華銀行 | 10.527 | 5.8376 | 0.05509 | 7.807 | 8.7665 | 5.4061 | 1.13 | 6.1056 |
數據截至2024年09月24日, 以上匯率只供參考,實際匯率以交易執行日為準。
溫馨提示: 一般銀行兌港換外幣都會收取手續費
找換店/IB港元兌換外匯匯率比較
| 商家/IB | 英鎊 賣出價 | 加拿大元 賣出價 | 日圓 賣出價 | 美元 賣出價 | 歐羅 賣出價 | 澳元 賣出價 | 人民幣 賣出價 | 新加坡幣 賣出價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB(電匯) | 10.393 | 5.764 | 0.0540 | 7.784 | 8.672 | 5.330 | 1.107 | 6.035 |
| 永恆找換店 | 10.440 | 5.820 | 0.0545 | 7.795 | 8.680 | 5.360 | 1.110 | 6.050 |
| 發達鳥找換店 | 10.450 | 5.815 | 0.0546 | 7.795 | 8.690 | 5.380 | 1.109 | 6.080 |
| 堅成找換店 | 10.430 | 5.830 | 0.0543 | 7.780 | 8.670 | 5.330 | 1.111 | 6.050 |
| 多福找換店 | 10.430 | 5.800 | 0.0545 | 7.787 | 8.700 | 5.335 | 1.111 | 6.060 |
| 小女孩找換店 | 10.396 | 5.790 | 0.0543 | 7.777 | 8.660 | 5.330 | 1.107 | 6.040 |
| 牛記找換店 | 10.456 | 5.793 | 0.0544 | 7.804 | 8.698 | 5.374 | 1.108 | 6.061 |
| 惠捷找換店 | 10.530 | 5.860 | 0.0547 | 7.800 | 8.760 | 5.440 | 1.111 | 6.140 |
| 飛鳥找換店 | 10.430 | 5.820 | 0.0546 | 7.780 | 8.680 | 5.370 | 1.107 | 6.080 |
| 景緻找換店 | 10.490 | 5.840 | 0.0547 | 7.809 | 8.750 | 5.400 | 1.110 | 6.090 |
| 激安の両替找換店 | 10.440 | 5.815 | 0.0547 | 7.800 | 8.690 | 5.380 | 1.117 | 6.080 |
| 吉祥找換匯款 | 10.500 | 5.890 | 0.0553 | 7.840 | 8.760 | 5.430 | 1.111 | 6.150 |
數據截至2024年09月24日, 以上匯率只供參考,實際匯率以交易執行日為準。
外匯兌港元匯率比較,IB取不同貨幣方法:
- 英鎊兌港元 (GPB to HKD)
- 加元兌港元(CAD to HKD)
- 澳元兌港元 (AUD to HKD)
- 日元兌港元(Yen to HKD)
- 美元兌港元(USD to HKD)
- 歐元兌港元(EUR to HKD)
- 人民幣兌港元(RMB to HKD)
- 新加坡幣兌港元(SGD to HKD)
電匯和現鈔有甚麼分別?
到銀行兌換外幣,一般會分為電匯和現鈔。電匯是指使用外幣戶口,在兌換後到分行或ATM取回現金;而現鈔則是即時兌現現金。以下可以詳細對比電匯與現鈔的分別:外匯匯率 外匯匯率 外匯匯率
| 電匯 | 現鈔 | |
| 匯價 | 以電匯價計算,較現鈔價好 | 因為銀行通常沒有太多各國的現鈔,會較電匯價差 |
| 優點 | 可隨時隨地進行兌換 | 能夠即時獲得現金,不需在兌換後再到銀行或ATM |
| 缺點 | 需要另外設立外幣戶口 | 若金額龐大或兌換次數太頻密,有機會被列為可疑交易 |
廣告

相關文章
【IB外匯教學】比銀行匯率更抵!IB交易外匯、換外幣、提款、外匯期貨步驟
電匯和現鈔有甚麼分別?
電匯是指使用外幣戶口,在兌換後到分行或ATM取回現金;而現鈔則是即時兌現現金。













