非農就業時間表2024│美國失業率和美國非農就業數據每月都會對外公佈,這些數據對美股、港股、利息走勢、全球外匯和債券市場等都會產生重大影響。本文包括每月最新的公佈結果以及它們對不同市場反應,探悉非農就業報告對不同股市/外匯/債市的潛在影響。
溫馨提示:本文表格皆可左右滑覽。
美國非農就業數據是甚麼?
美國非農業就業數據(Non-Farm Payroll,簡稱NFP)是由美國勞工部勞動統計局每月公布的關鍵經濟指標,用來追蹤美國農業以外的就業情況,包括製造業、服務業和政府部門的就業情況。這一數據對評估美國經濟的健康狀況以及勞動力市場的表現至關重要,尤其對股市和外匯市場具有重大影響。
NFP數據的公佈時間為每個月的第一個星期五,美國東部時間早上08:30(夏令時),對應到香港時間則為當地時間晚上20:30。
此數據公佈內容主要包括上個月的非農業就業人數變動情況、失業率、平均時薪成長率、勞動參與率等關鍵指標。
非農就業時間表2024
美國非農就業數據時間表是投資者、經濟學家和市場觀察家密切關注的焦點之一。這一系列的數據公布時間為金融市場提供了洞察美國就業市場表現的窗口,對股市、外匯市場和債券市場的影響也具有重要意義。
投資者將根據這些數據評估美國經濟的強弱,進而調整他們的投資策略。以下是2024年美國非農就業數據的公布時間表。
| 公佈日期 | 香港時間 | 公佈值 | 預測 | 前值 |
| 2024年1月5日 (12月) | 21:30 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 2024年2月2日 (1月) | 20:30 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 2024年3月8日 (2月) | 20:30 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 2024年4月5日 (3月) | 20:30 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 2024年5月3日 (4月) | 20:30 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 2024年6月7日 (5月) | 20:30 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 2024年7月5日 (6月) | 20:30 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 2024年8月2日 (7月) | 20:30 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 2024年9月6日 (8月) | 21:30 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 2024年10月4日 (9月) | 21:30 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 2024年11月1日 (10月) | 21:30 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 2024年12月6日 (11月) | 21:30 | 待定 | 待定 | 待定 |
非農就業時間表2023
| 公佈日期 | 香港時間 | 公佈值 | 預測 | 前值 |
| 2023年12月8日 (11月) | 21:30 | 199K | 180K | 150K |
| 2023年11月3日 (10月) | 20:30 | 150K | 180K | 297K |
| 2023年9月1日 (八月) | 20:30 | 187K | 170K | 157K |
| 2023年8月4日 (七月) | 20:30 | 187K | 200K | 209K |
| 2023年7月7日 (六月) | 20:30 | 209K | 225K | 306K |
| 2023年6月2日 (五月) | 20:30 | 339K | 180K | 294K |
| 2023年5月5日 (四月) | 20:30 | 253K | 180K | 165K |
| 2023年4月7日 (三月) | 20:30 | 236K | 239K | 326K |
| 2023年3月10日 (二月) | 21:30 | 311K | 205K | 504K |
| 2023年2月3日 (1月) | 21:30 | 517K | 185K | 260K |
| 2023年1月6日 (12月) | 21:30 | 223K | 200K | 256K |
| 2022年12月2日 (11月) | 21:30 | 263K | 200K | 284K |
美國失業率數據是什麼?
失業率的波動可以反映長期就業市場的趨勢。在經濟狀況穩定且強勁時,失業率通常會持續下降。而當經濟進入衰退階段時,失業率則會開始上升,顯示就業市場的緩慢表現。
投資者、經濟學家和市場分析師經常關注失業率的變化,以判斷經濟的整體健康狀況以及就業市場的趨勢。
美國失業率公佈時間表2024
美國每月都會公佈失業率和非農就業數據,這兩項關鍵的經濟指標被廣泛用來評估美國經濟的狀況以及勞動力市場的表現。這些數據的公佈在全球金融市場上引起重要的影響,同時也是投資者、經濟學家和市場分析師密切關注的焦點之一。
| 公佈日期 | 香港時間 | 公佈值 | 預測 | 前值 |
| 2024年1月5日 (12月) | 21:30 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 2024年2月2日 (1月) | 20:30 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 2024年3月8日 (2月) | 20:30 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 2024年4月5日 (3月) | 20:30 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 2024年5月3日 (4月) | 20:30 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 2024年6月7日 (5月) | 20:30 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 2024年7月5日 (6月) | 20:30 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 2024年8月2日 (7月) | 20:30 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 2024年9月6日 (8月) | 21:30 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 2024年10月4日 (9月) | 21:30 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 2024年11月1日 (10月) | 21:30 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 2024年12月6日 (11月) | 21:30 | 待定 | 待定 | 待定 |
美國失業率公佈時間表2023
| 公佈日期 | 香港時間 | 公佈值 | 預測 | 前值 |
| 2023年12月8日 (11月) | 21:30 | 3.7% | 3.9% | 3.9% |
| 2023年11月3日 (10月) | 21:30 | 3.9% | 3.8% | 3.8% |
| 2023年10月6日 (9月) | 20:30 | 3.8% | 3.7% | 3.8% |
| 2023年9月1日 (8月) | 20:30 | 3.8% | 3.5% | 3.5% |
| 2023年8月4日 (7月) | 20:30 | 3.5% | 3.6% | 3.6% |
| 2023年7月7日 (6月) | 20:30 | 3.6% | 3.6% | 3.7% |
| 2023年6月2日 (5月) | 20:30 | 3.7% | 3.5% | 3.4% |
| 2023年5月5日 (4月) | 20:30 | 3.4% | 3.6% | 3.5% |
| 2023年4月7日 (3月) | 20:30 | 3.5% | 3.6% | 3.6% |
| 2023年3月10日 (2月) | 21:30 | 3.6% | 3.4% | 3.4% |
| 2023年2月3日 (1月) | 21:30 | 3.4% | 3.6% | 3.5% |
| 2023年1月6日 (12月) | 21:30 | 3.5% | 3.7% | 3.6% |
非農就業數據對股市/外匯/債市的影響
美國非農就業數據影響多個金融市場,尤其對股市、外匯市場和債券市場等產生不同程度的影響。
1. 股市
在股市方面,良好的非農就業數據通常被解讀為經濟強勁,可能推動企業盈利和股票價格的上升。相反,疲軟的數據可能引發市場對經濟前景的擔憂,導致股市下跌。
➤延伸閱讀:
美股入門教學|買美股10大規則、開市交易時間、3大指數介紹、開戶比較
IB盈透開戶優惠丨送HK$6800!圖解IB開戶10步曲、入錢提款教學
2. 外匯
在外匯市場,非農就業數據的強弱對匯率走勢產生明顯影響。良好的數據可能使美元升值,因為經濟表現強勁,吸引外國投資者購買美國資產。相反,疲軟的數據可能導致美元貶值,投資者可能轉向其他較穩定的貨幣。
➤延伸閱讀:
IB外匯教學|比銀行匯率更抵!IB交易外匯、換外幣、提款、外匯期貨步驟
外匯匯率2024|英磅、日元、加幣、歐元、美元、澳元31間銀行及找換店唱錢匯率比較
3. 債市
至於債券市場,非農就業數據的強弱影響著市場對經濟展望和通膨預期。良好的數據可能導致投資者對債券的需求下降,轉向更高回報的資產,使債券價格下跌。而疲軟的數據可能引發債券市場的避險需求,使債券價格上升。
➤延伸閱讀:
IB買債券教學|一步一步為您圖解IB篩選及買賣債券的方法
非農就業數據對股市/外匯/債市影響比較總結
| 市場 | 良好數據影響 | 疲軟數據影響 | 其他考慮因素 |
|---|---|---|---|
| 股市 | 增加投資者對企業盈利預期,可能推動股價上升 | 擔憂經濟走向衰退,可能引發股市下跌 | 公司業績、產業發展、國際局勢、利率變動等 |
| 外匯市場 | 美元可能升值,投資者對美國經濟樂觀,其他貨幣可能貶值 | 美元可能貶值,投資者尋求穩定貨幣,其他貨幣可能升值 | 全球經濟、政治事件、利率差異等 |
| 債券市場 | 債券需求可能下降,價格下跌,收益率上升 | 債券可能受避險需求提振,價格上升,收益率下降 | 通膨預期、經濟前景、中央銀行政策等 |
| 債券可能受到通膨預期影響,投資者減少對債券的投資 |
Interactive Brokers 可買美債、債券及債券ETF,手續費更平!
現在開戶【IB盈透證券】,領取高達$6800迎新獎賞!
想買賣債券、美債、債券ETF,又收吓股息,記得留意證券平台安全性及手續費,慳返唔少投資成本!IB盈透證券是全球排名第一的券商,買賣全球債券、美債、債券ETF、美股,外匯兌換點差少,手續費便宜,交易佣金低,買收息產品,更免收代收股、債息費用,更可投資包括港股、美股、日股、ETF、債券、基金、指數期權、期權等等金融產品,是不少投資者首選證券商。現時IB開戶可以獲高達$6800迎新優惠。

| 優惠項目 | IB開戶一次性獎勵 | 迎新要求 (均須於開立/轉戶該月計算) |
| 優惠一 入金優惠 | HK$300 HKTVmall 禮券 | 開戶/轉戶該月最後一日結餘額達港幣$10,000元或以上且交易任意1筆港股股票 |
| 優惠二 交易優惠 | HK$400 HKTVmall 禮券 | 開戶/轉戶該月交易美股(包括股票和期權)買賣總數(以月計)超過 5000 股 |
| 優惠三 交易優惠 | HK$400 HKTVmall 禮券 | 開戶/轉戶該月交易港股(包括股票、期權和窩輪)買賣總額(以月計)超過港幣$500,000(認購新股不計算在內) |
| 優惠四 轉倉優惠 | HK$400 到 HK$900 HKTVmall禮券 | 開戶/轉戶該月由銀行/證券商成功轉入港幣$10萬至$100萬價值的股票到 Interactive Brokers 投資戶口 (不包括實物股票)即可獲得一次性 $400 HKTVmall禮券。 |
| 或開戶/轉戶該月由銀行/證券商成功轉入港幣$100萬以上價值的股票到 Interactive Brokers 投資戶口 (不包括實物股票)即可獲得一次性 $900 HKTVmall禮券。 | ||
| 優惠五 總額超過港幣$500萬 | HK$4,800 HKTVmall禮券 | 開戶/轉戶該月交易港股( 包括股票、期權和窩輪)買賣總額連續3個月每月超過港幣$500萬(認購新股不計算在內) |
以上IB開戶優惠表格可左右滑動閱讀













